Huistoernooi driebanden 2026

Dit jaar spelen we weer een huistoernooi driebanden. Vanaf maandag 22 juni 2026 worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de poulewedstrijden gespeeld.
- We gebruiken de spelregels en moyennes van de LBB.
Er is alleen geen maximum aantal beurten - Er zijn 4 poules van 5-6 spelers die op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag spelen.
- De wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
- De eerste twee spelers uit elke poule gaan door naar de kwartfinales.
- In augustus worden de kwartfinales, de halve finale en de finale gespeeld. De planning hiervan volgt later.
- Hieronder vind je de poulesamenstelling, het wedstrijdschema met uitslagen en de standen.
- Alle wedstrijdformulieren dienen aan het eind van de wedstrijddag in de toernooi-app gezet te worden.
- Mocht je verhinderd zijn, stem dan even met jouw tegenstander af om op een ander moment te spelen.
Veel plezier allemaal!
👥 Poulesamenstelling
| Speler | Dag | Caramboles |
|---|---|---|
| Bart | maandag | 19 |
| Jean Marc | maandag | 15 |
| Joost | maandag | 19 |
| Henny | maandag | 15 |
| Marcel | maandag | 23 |
| Ronald | maandag | 15 |
| Arjen | dinsdag | 21 |
| Bob | dinsdag | 20 |
| Jeroen | dinsdag | 19 |
| John | dinsdag | 25 |
| Maarten | dinsdag | 15 |
| Harold | woensdag | 29 |
| Harry | woensdag | 29 |
| Henk | woensdag | 15 |
| Perkash | woensdag | 20 |
| Peter | woensdag | 24 |
| Xander | woensdag | 23 |
| Arjan | donderdag | 15 |
| Erik | donderdag | 19 |
| Koos | donderdag | 16 |
| Misha | donderdag | 23 |
| Pieter | donderdag | 15 |
| Richard | donderdag | 35 |
📅 Wedstrijdschema
| Dag | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Beurten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 22-jun | Bart | Ronald | 9-15 | 36 | |
| ma | 22-jun | Joost | Henny | 19-13 | 50 | |
| di | 23-jun | Bob | Maarten | 20-12 | 53 | |
| di | 23-jun | Jeroen | John | 12-25 | 45 | |
| wo | 24-jun | Harry | Peter | 18-24 | 41 | |
| wo | 24-jun | Henk | Perkash | 15-15 | 39 | |
| wo | 24-jun | Xander | Harold | 12-29 | 40 | |
| do | 25-jun | Erik | Pieter | |||
| do | 25-jun | Arjan | Koos | 1-16 | 18 | |
| ma | 29-jun | Bart | Marcel | |||
| ma | 29-jun | Jean Marc | Joost | |||
| ma | 29-jun | Ronald | Henny | |||
| di | 30-jun | Arjen | Maarten | |||
| di | 30-jun | Bob | Jeroen | |||
| wo | 1-jul | Harold | Peter | |||
| wo | 1-jul | Harry | Henk | |||
| wo | 1-jul | Perkash | Xander | |||
| ma | 6-jul | Bart | Henny | |||
| ma | 6-jul | Marcel | Joost | |||
| ma | 6-jul | Ronald | Jean Marc | |||
| di | 7-jul | Arjen | John | |||
| di | 7-jul | Maarten | Jeroen | |||
| wo | 8-jul | Harold | Perkash | |||
| wo | 8-jul | Peter | Henk | |||
| wo | 8-jul | Harry | Xander | |||
| do | 9-jul | Arjan | Misha | |||
| do | 9-jul | Pieter | Koos | |||
| do | 9-jul | Richard | Erik | 14-35 | 60 | |
| ma | 13-jul | Bart | Joost | |||
| ma | 13-jul | Henny | Jean Marc | |||
| ma | 13-jul | Marcel | Ronald | |||
| di | 14-jul | Arjen | Jeroen | |||
| di | 14-jul | John | Bob | |||
| wo | 15-jul | Harold | Henk | |||
| wo | 15-jul | Perkash | Harry | |||
| wo | 15-jul | Peter | Xander | |||
| do | 16-jul | Koos | Misha | |||
| do | 16-jul | Pieter | Richard | |||
| do | 16-jul | Misha | Pieter | |||
| ma | 20-jul | Bart | Jean Marc | 19-14 | 54 | |
| ma | 20-jul | Henny | Marcel | |||
| di | 21-jul | Arjen | Bob | |||
| di | 21-jul | John | Maarten | |||
| wo | 22-jul | Harold | Harry | |||
| wo | 22-jul | Perkash | Peter | |||
| wo | 22-jul | Henk | Xander | |||
| do | 23-jul | Arjan | Erik | |||
| do | 23-jul | Koos | Richard | |||
| ma | 27-jul | Jean Marc | Marcel | |||
| ma | 27-jul | Joost | Ronald | |||
| do | 30-jul | Arjan | Richard | |||
| do | 30-jul | Misha | Erik | |||
| do | 6-aug | Arjan | Pieter | |||
| do | 6-aug | Erik | Koos | |||
| do | 6-aug | Richard | Misha |
🏆 Standen
Poule A – Maandag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald | 1 | 2 | 15 | 36 | 0,4167 | 15 | 38,89% |
| Joost | 1 | 2 | 19 | 50 | 0,3800 | 19 | 0,00% |
| Bart | 2 | 2 | 28 | 90 | 0,3111 | 19 | -18,13% |
| Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 0,00% |
| Henny | 1 | 0 | 13 | 50 | 0,2600 | 15 | -13,33% |
| Jean Marc | 1 | 0 | 14 | 54 | 0,2593 | 15 | -13,58% |
Poule B – Dinsdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | 1 | 2 | 25 | 45 | 0,5556 | 25 | 11,11% |
| Bob | 1 | 2 | 20 | 53 | 0,3774 | 20 | -5,66% |
| Arjen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 0,00% |
| Maarten | 1 | 0 | 12 | 53 | 0,2264 | 15 | -24,53% |
| Jeroen | 1 | 0 | 12 | 45 | 0,2667 | 19 | -29,82% |
Poule C – Woensdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk | 1 | 2 | 15 | 39 | 0,3846 | 15 | 28,21% |
| Harold | 1 | 2 | 29 | 40 | 0,7250 | 29 | 25,00% |
| Peter | 1 | 2 | 24 | 41 | 0,5854 | 24 | 21,95% |
| Perkash | 1 | 0 | 15 | 39 | 0,3846 | 20 | -3,85% |
| Harry | 1 | 0 | 18 | 41 | 0,4390 | 29 | -24,31% |
| Xander | 1 | 0 | 12 | 40 | 0,3000 | 23 | -34,78% |
Poule D – Donderdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjan | Koos | 1 | 2 | 16 | 18 | 0,8889 | 16 | 177,78% |
| Erik | Richard | 1 | 2 | 35 | 60 | 0,5833 | 35 | -16,67% |
| Koos | Misha | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 0,00% |
| Misha | Pieter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 0,00% |
| Pieter | Erik | 1 | 0 | 14 | 60 | 0,2333 | 19 | -38,60% |
| Richard | Arjan | 1 | 0 | 1 | 18 | 0,0556 | 15 | -81,48% |

















