Huistoernooi driebanden 2026

Dit jaar spelen we weer een huistoernooi driebanden. Vanaf maandag 22 juni 2026 worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de poulewedstrijden gespeeld.
- We gebruiken de spelregels en moyennes van de LBB.
Er is alleen geen maximum aantal beurten - Er zijn 4 poules van 5-6 spelers die op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag spelen.
- De wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
- De eerste twee spelers uit elke poule gaan door naar de kwartfinales.
- In augustus worden de kwartfinales, de halve finale en de finale gespeeld. De planning hiervan volgt later.
- Hieronder vind je de poulesamenstelling, het wedstrijdschema met uitslagen en de standen.
- Alle wedstrijdformulieren dienen aan het eind van de wedstrijddag in de toernooi-app gezet te worden.
- Mocht je verhinderd zijn, stem dan even met jouw tegenstander af om op een ander moment te spelen.
Veel plezier allemaal!
👥 Poulesamenstelling
| Speler | Dag | Caramboles |
|---|---|---|
| Bart | maandag | 19 |
| Jean Marc | maandag | 15 |
| Joost | maandag | 19 |
| Henny | maandag | 15 |
| Marcel | maandag | 23 |
| Ronald | maandag | 15 |
| Arjen | dinsdag | 21 |
| Bob | dinsdag | 20 |
| Jeroen | dinsdag | 19 |
| John | dinsdag | 25 |
| Maarten | dinsdag | 15 |
| Harold | woensdag | 29 |
| Harry | woensdag | 29 |
| Henk | woensdag | 15 |
| Perkash | woensdag | 20 |
| Peter | woensdag | 24 |
| Xander | woensdag | 23 |
| Arjan | donderdag | 15 |
| Erik | donderdag | 19 |
| Koos | donderdag | 16 |
| Misha | donderdag | 23 |
| Pieter | donderdag | 15 |
| Richard | donderdag | 35 |
📅 Wedstrijdschema
| Dag | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Beurten | |
|---|---|---|---|---|---|
| ma | 22-jun | Bart | Ronald | 9-15 | 36 |
| ma | 22-jun | Joost | Henny | 19-13 | 50 |
| di | 23-jun | Bob | Maarten | 20-12 | 53 |
| di | 23-jun | Jeroen | John | 12-25 | 45 |
| wo | 24-jun | Harry | Peter | 18-24 | 41 |
| wo | 24-jun | Henk | Perkash | 15-15 | 39 |
| wo | 24-jun | Xander | Harold | 12-29 | 40 |
| do | 25-jun | Erik | Pieter | 19-6 | 71 |
| do | 25-jun | Arjan | Koos | 1-16 | 18 |
| ma | 29-jun | Bart | Marcel | 19-21 | 69 |
| ma | 29-jun | Jean Marc | Joost | 8-19 | 40 |
| ma | 29-jun | Ronald | Henny | 15-10 | 62 |
| di | 30-jun | Arjen | Maarten | 17-15 | 36 |
| di | 30-jun | Bob | Jeroen | 20-11 | 47 |
| wo | 1-jul | Harold | Peter | 29-24 | 36 |
| wo | 1-jul | Harry | Henk | 29-12 | 50 |
| wo | 1-jul | Perkash | Xander | 20-22 | 65 |
| ma | 6-jul | Bart | Henny | 19-12 | 41 |
| ma | 6-jul | Marcel | Joost | 19-19 | 47 |
| ma | 6-jul | Ronald | Jean Marc | 15-11 | 43 |
| di | 7-jul | Arjen | John | 19-25 | 43 |
| di | 7-jul | Maarten | Jeroen | 15-12 | 58 |
| wo | 8-jul | Harold | Perkash | 29-19 | 54 |
| wo | 8-jul | Peter | Henk | 24-7 | 62 |
| wo | 8-jul | Harry | Xander | 29-23 | 68 |
| do | 9-jul | Arjan | Misha | 8-23 | 39 |
| do | 9-jul | Pieter | Koos | ||
| do | 9-jul | Richard | Erik | 35-14 | 60 |
| ma | 13-jul | Bart | Joost | 9-19 | 27 |
| ma | 13-jul | Henny | Jean Marc | 11-15 | 53 |
| ma | 13-jul | Marcel | Ronald | 23-12 | 46 |
| di | 14-jul | Arjen | Bob | 21-14 | 36 |
| di | 14-jul | John | Bob | 25-19 | 52 |
| wo | 15-jul | Harold | Henk | 29-4 | 40 |
| wo | 15-jul | Perkash | Harry | 18-29 | 54 |
| wo | 15-jul | Peter | Xander | 24-14 | 49 |
| do | 16-jul | Koos | Misha | 13-23 | 53 |
| do | 16-jul | Pieter | Richard | 10-35 | 75 |
| do | 16-jul | Misha | Pieter | 23-1 | 28 |
| ma | 20-jul | Bart | Jean Marc | 19-14 | 54 |
| ma | 20-jul | Henny | Marcel | 5-23 | 32 |
| wo | 22-jul | Harold | Harry | ||
| wo | 22-jul | Perkash | Peter | ||
| wo | 22-jul | Henk | Xander | 13-23 | 81 |
| do | 23-jul | Arjan | Erik | ||
| do | 23-jul | Koos | Richard | 16-23 | 43 |
| ma | 27-jul | Jean Marc | Marcel | 15-13 | 38 |
| ma | 27-jul | Joost | Ronald | ||
| di | 28-jul | John | Maarten | ||
| di | 28-jul | Arjen | Jeroen | ||
| do | 30-jul | Arjan | Richard | ||
| do | 30-jul | Misha | Erik | 23-15 | 39 |
| do | 6-aug | Arjan | Pieter | ||
| do | 6-aug | Erik | Koos | ||
| do | 6-aug | Richard | Misha |
🏆 Standen
Poule A – Maandag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joost | 4 | 8 | 76 | 164 | 0,4634 | 19 | 21,95% |
| Ronald | 4 | 6 | 57 | 187 | 0,3048 | 15 | 1,60% |
| Bart | 5 | 6 | 75 | 227 | 0,3304 | 19 | -13,05% |
| Marcel | 5 | 4 | 99 | 232 | 0,4267 | 23 | -7,23% |
| Jean Marc | 5 | 4 | 63 | 228 | 0,2763 | 15 | -7,89% |
| Henny | 5 | 0 | 51 | 238 | 0,2143 | 15 | -28,57% |
Poule B – Dinsdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | 3 | 6 | 75 | 140 | 0,5357 | 25 | 7,14% |
| Bob | 4 | 4 | 73 | 188 | 0,3883 | 20 | -2,93% |
| Maarten | 3 | 4 | 42 | 147 | 0,2857 | 15 | -4,76% |
| Arjen | 3 | 2 | 57 | 115 | 0,4957 | 21 | 18,01% |
| Jeroen | 3 | 0 | 35 | 150 | 0,2333 | 19 | -38,60% |
Poule C – Woensdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold | 4 | 7 | 116 | 170 | 0,6824 | 29 | 17,65% |
| Peter | 4 | 7 | 96 | 188 | 0,5106 | 24 | 6,38% |
| Harry | 4 | 5 | 105 | 213 | 0,4930 | 29 | -15,01% |
| Xander | 5 | 3 | 94 | 303 | 0,3102 | 23 | -32,56% |
| Perkash | 4 | 2 | 72 | 212 | 0,3396 | 20 | -15,09% |
| Henk | 5 | 2 | 51 | 272 | 0,1875 | 15 | -37,50% |
Poule D – Donderdag
| Speler | Gespeeld | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | Te maken | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misha | 4 | 8 | 92 | 159 | 0,5786 | 23 | 25,79% |
| Koos | 3 | 4 | 45 | 114 | 0,3947 | 16 | 23,36% |
| Richard | 3 | 4 | 93 | 178 | 0,5225 | 35 | -25,36% |
| Erik | 3 | 2 | 48 | 170 | 0,2824 | 19 | -25,70% |
| Arjan | 2 | 0 | 9 | 57 | 0,1579 | 15 | -47,37% |
| Pieter | 3 | 0 | 17 | 174 | 0,0977 | 15 | -67,43% |

















